Tablas resumen de cambios en las NIIF que se debieron aplicar el 2020 y que se deberán aplicar el 2021 en adelante

Este resumen se crea con la intención de que el lector pueda comprender los distintos cambios que se debieron haber considerado para la información contable durante el año 2020 y los distintos cambios que se deberían considerar para el año 2021 en adelante, esto por medio del estudio de los documentos de cambio emitidos por el IASB durante los últimos años y los nuevos documentos normativos emitidos por el IASB durante los últimos años pero incluyendo solo los que comenzaron a regir de forma obligatoria a partir del 01 de enero de 2020 o que comenzara a regir de manera obligatoria a partir del 01 de enero del 2021 o en adelante.
Modificaciones a las Normas
Documento | Fecha de Emisión (Ingles) | Modifica | Vigencia | ¿Aplicación anticipada? | Cita Checkpoint con link al documento |
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia | Septiembre 2019 | NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 | 1 de enero de 2020 | Se permite | CL/DOC/48/2020 |
Definición de un Negocio | Octubre 2018 | NIIF 3 | 1 de enero de 2020 | Se permite | CL/DOC/151/2019 |
Definición de Material o con Importancia Relativa | Octubre 2018 | NIC 1 y NIC 8 | 1 de enero de 2020 | Se permite | CL/DOC/150/2019 |
Clasificación de Pasivos como Corrientes o No Corrientes | Enero 2020 | NIC 1 | 1 de enero de 2023 | Se permite | CL/DOC/465/2020 |
Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2018-2020 | Mayo 2020 | NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41 | 1 de enero de 2022 | Se permite | CL/DOC/959/2020 |
Referencia al Marco Conceptual | Mayo 2020 | NIIF 3 | 1 de enero de 2022 | Se permite | CL/DOC/696/2020 |
Propiedades, Planta y Equipo: Productos Obtenidos antes del Uso Previsto | Mayo 2020 | NIC 16 | 1 de enero de 2022 | Se permite | CL/DOC/697/2020 |
Contratos Onerosos-Costo del Cumplimiento de un Contrato | Mayo 2020 | NIC 37 | 1 de enero de 2022 | Se permite | CL/DOC/960/2020 |
Reducciones del Alquiler relacionadas con el Covid 19 | Mayo 2020 | NIIF 16 | 1 de junio de 2020 | Se permite | CL/DOC/695/2020 |
Modificaciones a la NIIF 17 | Junio 2020 | NIIF 17 | Cuando se aplique NIIF 17 | Se permite | CL/DOC/1052/2020 |
Ampliación de la Exención Temporal de la Aplicación de la NIIF 9 | Junio 2020 | NIIF 4 | N/A | N/A | CL/DOC/785/2020 |
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – Fase 2 | Agosto 2020 | NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 | 1 de enero de 2021 | Se permite | CL/DOC/1053/2020 |
Nuevas Normas o Interpretaciones
Nueva norma o Interpretación | Fecha de Emisión (Ingles) | Deroga o Afecta | Vigencia | ¿Aplicación anticipada? | Cita Checkpoint con link al documento |
NIIF 17 Contratos de Seguro | Mayo 2017 | Deroga NIIF 4 | 1 de enero de 2023 | Se permite | CL/DOC/1677/2017 |
Como se puede notar de las tablas resumen, estas se separan en dos partes, siendo la primera de estas las modificaciones normativas y la segunda las nuevas normas e interpretaciones. En cada tabla se podra visualizar la cita de Checkpoint donde quienes tengan acceso podrán ver de los documentos emitidos por el IASB donde se exige el cambio normativo o el documento oficial que se emitió por el IASB cuando se generó la nueva norma o interpretación, pero directamente en las tablas resumen se podra visualizar el nombre del documento, la fecha emisión, las normas afectadas y la fecha de vigencia obligatoria.
Un análisis de todos los cambios y nuevas normas se podra visualizar en el documento de Checkpoint cita CL/DOC/78/2021.