Nuestros usuarios de la plataforma Checkpoint Tributario podrán ingresar a través de las secciones “Destacados” y “Aplicación Práctica” (en “Operación Renta (teoría y ejercicios)”) y descargar el set anual de 26 ejercicios sobre “Declaraciones Juradas y F22”,dispuestos en archivos Excel para la Operación Renta AT 2024, actualizados y preparados por el consultor tributario, Raúl Sade C.
Cabe señalar también, que, Raúl Sade C., es autor del reciente libro “Régimen Tributario ´Pro Pyme´. Manual teórico práctico”, que incluye ejercicios resueltos para la Operación Renta de todas las MiPymes del país (micro, pequeñas y medianas empresas). En él explica, paso a paso, todas las claves necesarias para conocer y desarrollar el trabajo bajo los actuales regímenes tributarios Pro Pyme General y Pro Pyme Transparente, ambos de la Ley de la Renta. Un libro que no deberá faltar en la oficina de trabajo de todos los contadores y consultores tributarios, como de los estudiantes, académicos e investigadores que también hacen suyo el quehacer contable-tributario.
Imagen N° 1. Vista parcial tapa del próximo estreno editorial THOMSON REUTERS, de la autoría de nuestro especialista tributario, Raúl Sade C.
Fuente: Propuesta de la Tapa preliminar para la edición de la obra “RÉGIMEN TRIBUTARIO ´PRO PYME´. Manual teórico-práctico”, en su etapa final de impresión. Se espera que antes del mes de abril de 2024 este libro ya esté en circulación y disponible en la “Tienda” de Thomson Reuters Chile a través de https://tienda.thomsonreuters.cl/. Consulte con alguno de nuestros ejecutivos comerciales y reserve con anticipación su ejemplar.
Entre los contenidos o materias abordadas por el autor a través del “Destacado Tributario” según el esquema N° 3 del mismo, se comprenden los siguientes:
Esquema N° 3. Contenidos del set de 26 ejercicios para la Operación Renta 2024.
N° | Régimen | Temática | Contenidos de los ejercicios | ||||||||||
Renta (F22) | DDJJ y Certificados | ||||||||||||
RLI; BI | Pérd. Trib. | Cuota Ingreso Diferido; PPMO y/o PPUA | Rebaja 14 E) | CPT; CPTS | IU 10% art. 107 de la LIR. | RAI | RTRE | F22 | Otras DDJJ | Certificados | |||
1 | 14 A) | F1835 | X | X | X | X | F1926 F1948 | C70 | |||||
2 | 14 A) | F1879 | X | X | X | X | F1926 F1948 | C70 | |||||
3 | 14 A) | F1887 | X | X | X | X | F1926 F1948 | C6 | |||||
4 | 14 A) | F1929 | X | X | X | X | F1926 F1948 | C70 | |||||
5 | 14 A) | F1946 | X | X | X | X | F1926 F1948 | C70 | |||||
6 | 14 A) | F1887 | X | X | X | X | F1926 F1948 | C6 | |||||
7 | 14 A) | F1837 | X | X | X | X | X | F1926 F1948 | C18 – C70 | ||||
8 | 14 A) | F1909 | X | X | X | X | F1926 F1948 | C38 – C70 | |||||
9 | 14 A) | F1835 | X | X | X | X | X | F1926 F1948 | C70 | ||||
10 | 14 A) | F1879 | X | X | X | X | X | X | F1926 F1948 | C1 – C70 | |||
11 | 14 A) | F1847 | X | X | X | X | X | F1926 F1948 | C70 | ||||
12 | 14 A) | F1847 | X | X | X | X | X | X | F1926 F1948 | C70 | |||
13 | Propyme General | F1835 | X | X | X | X | X | F1948 | C70 | ||||
14 | Propyme General | F1879 | X | X | X | X | X | X | F1948 | C1 – C70 | |||
15 | Propyme General | F1887 | X | X | X | X | X | F1948 | C6 – C70 | ||||
16 | Propyme General | F1837 | X | X | X | X | X | F1948 | C18 – C70 | ||||
17 | Propyme General | F1946 | X | X | X | X | X | X | F1948 | ||||
18 | Propyme General | F1909 | X | X | X | X | F1948 | C38 | |||||
19 | Propyme Transparente | F1835 | X | X | X | F1947 | C69 | ||||||
20 | Propyme Transparente | F1879 | X | X | X | F1947 | C1 – C69 | ||||||
21 | Propyme Transparente | F1887 | X | X | X | F1947 | C6 – C69 | ||||||
22 | Propyme Transparente | F1879 | X | X | X | X | F1947 | C1 – C69 | |||||
23 | Propyme Transparente | F1835 | X | X | X | X | F1947 | C69 | |||||
24 | Propyme Transparente | F1946 | X | X | X | F1947 | C69 | ||||||
25 | Renta Presunta | F1879 | X | X | F1943 | C1 – C58 | |||||||
26 | Renta Presunta | F1887 | X | X | F1943 | C6 – C58 |
Fuente: preparado por el editor de contenidos del MCT.
El lector podrá acceder al “Destacado Tributario”, a los 26 ejercicios y demás información relevante para las dos etapas de la Operación Renta AT 2024 (Declaraciones Juradas y Formulario 22) solo a través de nuestra plataforma Checkpoint Tributario, ingresando aquí.
Lo invitamos a sacarle el máximo provecho a su suscripción a Checkpoint Tributario y a nuestra clásica revista Manual de Consultas Tributarias (MCT) en sus formatos electrónico e interactivo Proview.
SANTIAGO, martes 13 de febrero de 2024.